|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Опис | |
| Бренд | BEKO |
| Модель | ATP7100I |
| Артикул: | 8895663200 |
| Штрих-код: | 8690842373619 |
| Країна-виробник: | КИТАЙ |
| Основні характеристики | |
| Номінальна потужність | 35W |
| Напруга в мережі (В): | Адаптер Вхідна: 100-240V~, 50/60Hz, 0.9A Вихідна: 24VDC, 1.5A; 24VDC |
| Тип штекера: | європейський |
| Довжина кабелю живлення | ≥1.8m |
| Основні компоненти | |
| Адаптер з європейським штекером: Вхідна: 100-240V~, 50/60Hz, 0.9A Вихідна: 24VDC, 1.5A; |
|
| Іонізатор | YFD-12V DC 12V |
| Двигун | DC24V 1.6A |
| Рівень шуму | |
| Фiльтрацiя | фізичне поглинання |
| Живлення в режимі очікування | 0.5 |
| Швидкість обертання вентилятора | 1980±30rpm |
| Рівень шуму - MAX рівень | 65 |
| Рівень шуму - MIN рівень | 39 |
| Рівень тиску шуму - MAX рівень | 59 |
| Рівень тиску шуму - MIN рівень | 27 |
| Особливості та аксесуари | |
| Автоматичний режим | так |
| Режим сну | так |
| Режими роботи | так, авто/високий/середній/низький |
| Вай Фай функція | ні |
| Іонізатор | так |
| Шндикатор Іонізації | ні |
| Іонізатор Увімкнути/Вимкнути | так |
| Таймер | так, 2 години/4 години/8 години |
| Первинні фільтри | так, 70% Нейлон + 30% Спандекс |
| ні | |
| Колір | білий |
| Фільтри | 1: 70% Нейлон + 30% Спандекс; 2: 100% Нейлон; 3: HEPA 13; 4: PU тканинний вугільний фільтр; |
| Фільтри | |
| Нейлон | |
| HEPA 13 | |
| Угілля + Бавовна | |
| Розміри продукту / вага | |
| Розміри продукту | 270 х 530 |
| Вага продукту | 4.8 |
| Розміри продукту / вага в упаковці | |
| Розміри продукту | 326х326х580 |