|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | Тип вытяжки | Скат |
| AEC (Годовое потребление энергии) (кВт-ч/год) | 56.3 | |
| EEI класс (класс энергоэффективности) | ||
| FDE (Гидродинамическая эффективность) | 30.6 | |
| Класс FDE (Класс гидродинамической эффективности) | ||
| LE (эффективность освещения) (люкс/Вт) | 28.7 | |
| Класс LE (Класс Эффективности освещения) | ||
| GFE (Эффективность фильтрации жира) | 91.2 | |
| Класс GFE (класс эффективности фильтрации жира) | ||
| Поток воздуха при минимальной скорости (м3/ч) | 340.0 | |
| Поток воздуха при максимальной скорости (м3/ч) | 600.0 | |
| Поток воздуха на интенсивной скорости (ТУРБО) (м3/ч) | ||
| Уровень звуковой мощности на минимальной скорости (дБ) | 50.0 | |
| Уровень звуковой мощности на максимальной скорости (дБ) | 65.0 | |
| Уровень звуковой мощности на интенсивной скорости (ТУРБО) (дБ) | 67.0 | |
| Po (Энергопотребление в выключенном режиме) (Вт) | ||
| Ps (Энергопотребление в режиме ожидания) (Вт) | 0.0 | |
| Согласно Техническому регламенту №742 от 2019 | ||
| ƒ (Коэффициент увеличения времени) | 0.9 | |
| EEI (индекс энергоэффективности) | 53.7 | |
| QBEP (скорость потока в точке наилучшей эффективности) (м3/ч) | ||
| PBEP (разница статического давления в точке наилучшей эффективности) (Па) | ||
| WBEP (потребляемая электрическая мощность в точке наилучшей эффективности) (Вт) | ||
| WL (номинальная потребляемая мощность системы освещения) (Вт) | ||
| EMIDDLE (Среднее освещение системы освещения на варочной поверхности) (люкс) | 201.0 | |
| Внешние размеры | ||
| Ширина (мм) | ||
| Глубина (мм) | 290.0 | |
| Общая максимальная высота (мм) | ||
| Общая минимальная высота (мм) | ||
| Диаметр | ||
| Характеристики | ||
| Двигатель | ||
| Количество режимов | ||
| Максимальное потребление двигателя | 280.0 | |
| Максимальное давление | ||
| Давление при интенсивной скорости (ТУРБО) | ||
| Тип управления | ||
| Таймер автоматического отключения | ||
| Электронный индикатор насыщения фильтра | ||
| Тип фильтра | Металлический | |
| Количество антижировых фильтров | ||
| Внутренняя защита | ||
| Осветление | ||
| Тип освещения | ||
| Регулирование интенсивности освещения | ||
| Количество ламп | 2.0 | |
| Установка | ||
| Минимальное расстояние по высоте до электрической варочной поверхности (мм) | 530.0 | |
| Минимальное расстояние по высоте до газовой варочной поверхности (мм) | 650.0 | |
| Установка с выходной трубкой наружу / рециркуляция | Оба | |
| Простая система установки | ||
| Подключение | ||
| Общая мощность (Вт) | ||
| Номинальное напряжение (В) | 220-240 | |
| Частота сети (Гц) | 50.0 | |
| Класс электроизоляции | Class II | |
| Вилка | EU - 2 pins | |
| Максимальная производительность при свободном отводе воздуха (м3/ч) |