Количество
|
Стоимость
|
||
|
Торговая марка | ||
Код | 3201501 | |
Серия | SG1 | |
Название | SG1 80 V | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Белый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 80 |
Мощность | кВт | 1,5 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 2 ч 37 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт•ч за 24 ч | 1,22 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Предохранительный клапан | Да | |
Кран для слива | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Нет | |
Электропитание | Без кабеля питания | |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 758 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг | 22 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | год | 2 |
Гарантия на внутренний бак | лет | 5 |
Страна производства | Италия | |
EAN |