|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 49 " |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поддержка сторон | 32:9 |
| Тип матрицы | IPS /Black |
| Выгнутый экран | ![]() |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 5120x1440 |
| Контрастность (статическая) | 2000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 2000:1 |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 1.07 млрд.цветов |
| Цветовой обхват | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Размер пикселя | 0.2324 мм |
| WLED подсветка | ![]() |
| Разъемы | |
| Входы | USB-C (DP Alternate Mode) /with Power Delivery (поток в 90W), USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2, USB-C 3.2 Gen 2 downstream /x2 мощностью до 15W, 4 x USB 3.2 Gen 2 downstream, Audio line-out, DisplayPort 1.4 /(HDCP 2.2, RJ45 , 2x HDMI /HDCP 2.2 |
| Функциональные возможности | |
|---|---|
| Встроенные динамики | 9 Вт |
| Дополнительно | |
| Настенный крепеж VESA | 100x100 200x100 |
| Стандарт безопасности и сертификаты | RoHS PVC-Free BFR-free |
| Дополнительно | Dell Display Manager |
| Угол наклона | от -5 до + 21° ; |
| Поворотный экран | |

